|
Mutabaruga |
Gesundheit und Untersuchungsergebnisse/ Health and Healthtests results
Der Basenji ist normalerweise ein robuster und gesunder Hund. Verletzungen heilen in der Regel rasch und problemlos, akute Infekte werden meist schnell auskuriert. Homöopathische Behandlungen schlagen vielfach sehr gut an. Im fortgeschrittenen Alter können den Basenji die gleichen Wehwehchen wie andere Hunde auch ereilen, überwiegen sind die Basenjis aber fit bis ins hohe Alter.
Wie bei allen anderen Rassen und Mischlingen gleichermaßen, gibt es auch beim Basenji einige erbliche Defekte, bzw. Dispositionen:
Das Fanconi Syndrome (FS) war bis 2007 sicherlich die am meisten gefürchteste Krankheit beim Basenji. Zu spät erkannt oder unbehandelt führt diese genetisch bedingt Fehlfunktion der Niere unweigerlich zum Tod. Da die Krankheit vorwiegend im Alter zwischen 6 und 8 Jahren auftritt, waren Zuchtstrategien äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, es konnte über den Erbgang nur gemutmaßt werden. Die Universität von Missouri (USA) hat sich dann in Zusammenarbeit mit Basenjibesitzern weltweit unserer Rasse angenommen, auf der Suche nach einem Gentest. Im Juli 2007 kam dann positive Nachricht über einen sogenannten Fanconi Linked Marker Test für das Fanconi Syndrome beim Basenji und der Erbgang wurde ala autosomal rezessiv festgelegt. Obwohl bis heute das verantwortliche mutierte Gen immer noch nicht gefunden wurde, stelle sich im Laufe der letzten beiden Jahren die Sicherheit dieses Test als sehr hoch dar. Mit Hilfe dieses Testverfahrens ist es nun weitgehend gesichert, dass kein Welpe mit Fanconi Syndrome geboren werden muss.
Bei den erbliche Augenkrankheiten ist die PRA (Progressive Retina Atrophy) und die erbliche Katarakt (Grauer Star) vorrangig zu nennen. Glücklicherweise gibt es bis jetzt keinen bekannten PRA-Fall im 1. Basenji Klub Deutschland von 1977 e.V. (BKD) und auch nur vereinzelte Fälle von erblicher Katarakt in Deutschland. Die sogenannte PPM oder MPP (Persistent Pupillary Membranes) kommt zwar bei über 50% aller Basenjis (weltweit) vor, wird aber nach wie vor im BKD nur zu statischen Zwecken bewertet, da die PPM meistens nur in ihrer minimalen, und somit für den Hund unproblematischen Form, vorliegt.
Die Hüftgelenksdysplasie (HD) war beim Basenji nie wirklich ein Problem, durch kontrollierte Zucht im BKD ist aber die Quote der HD freien (A) Basenjis sogar auf über 90% gestiegen.
Die Hämolytische Anämie oder Pyruvat-Kinase-Defizienz beim Basenji ist eigentlich komplett ausgemerzt. Seit Jahrzehnten gibt es einen DNA-Test für diese Krankheit und schon sein etlichen Jahren ist kein Träger mehr, geschweige denn ein erkrankter Basenji diagnostiziert worden.
Die Schilddrüse des Hundes gerät immer mehr in den Mittelpunkt der tierärztlichen Diagnostik.
Es scheint eine Disposition zu einer Schilddrüsenunterfunktion beim Basenji zu geben.
Für die Zuchtzulassung im BKD sind HD-Auswertung, Augenuntersuchung (vor Zuchteinsatz nicht älter als 9 Monate)
und Fanconitest vorgeschrieben.
Wir lassen schon seit vielen Jahren, teilweise auf freiwilliger Basis unsere Basenji auf alle oben genannten Krankheiten untersuchen.
Viele unserer Basenji-Nachkommen werden getestet, obwohl nie Zuchtabsicht besteht, allein um ein größeres Wissen und Sicherheit zu bekommen. Wir sind für absolute Transparenz in Sachen Gesundheit, alle unsere Testergebnisse sind jederzeit für jeden einsehrbar,
siehe unten.
Update 02.09.2010
|
Hüftgelenksdysplasie (HD) |
| 1997 | Brasscia's Cincinnati Kid | frei (A2) |
| 1998 | Ejengi's Aschanti | frei (A2) |
| 2001 | Zande Cheka | frei (A2) |
| 2005 | Wordsworth Image of Gossip | Übergang (B1) |
| 2006 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | frei (A1) |
| 2007 | C-Quest's Echo of Eldorado | frei (A2) |
| 2008 | Sharaba Jack O'Diamonds | frei (A1) |
| 2008 | Sternhimmels Interludium | frei (A1) |
| 2008 | Ajibu Enjoy It | frei (A1) |
| 2010 | Abuluka Hadiya | frei (A1) |
| 2001 | Mutabaruga's Adassa Jah | mittel (D?)* |
| 2001 | Mutabaruga's Afriki Aba | frei (A2) |
| 2001 | Mutabaruga's Alan King Pin | frei (A2) |
| 2002 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | frei (A2) |
| 2003 | Mutabaruga's Burning Spear | frei (A2) |
| 2003 | Mutabaruga's Cocody Rasta | frei (A2) |
| 2005 | Mutabaruga's Concrete Jungle | frei (A2) |
| 2003 | Mutabaruga's Cultural Reggae | frei (A2) |
| 2004 | Mutabaruga's Desmond Dekker | frei (A2) |
| 2004 | Mutabaruga's Dispel The Lie | frei (A2) |
| 2005 | Mutabaruga's Eating I-tal | frei (A2) |
| 2006 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | frei (A1) |
| 2005 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | frei (A2) |
| 2007 | Mutabaruga's Feel The Riddim | frei (A2) |
| 2007 | Mutabaruga's Festival of Ska | frei (A1) |
| 2007 | Mutabaruga's Freedom Must Come | frei (A1) |
| 2007 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | frei (A2) |
| 2007 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | frei (A2) |
| 2008 | Mutabaruga's Haile Selassie | frei (A1) |
| 2009 | Mutabaruga's Heart of A Lion | frei (A1) |
| 2008 | Mutabaruga's Herbs Man | frei (A1) |
| 2008 | Mutabaruga's Hope Road | frei (A1) |
| 2008 | Mutabaruga's Human Rights | frei (A/A) |
| 2010 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | frei (A/A) |
| 2009 | Mutabaruga's I-Shot The Sheriff | frei (A2) |
| 2010 | Mutabarga's I-jahman Levi | frei (A1) |
| 2010 | Mutabaruga's Inner Circle at Gooses | frei (A2) |
| 2009 | Mutabaruga's Irie Records | frei (A) |
| 2009 | Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy | frei (A2) |
| 2010 | Mutabaruga's Jimmy Cliff | zur Auswertung |
| 2010 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | frei (A1) |
* Prof. Dr. Loeffler:"Die Hündin hat eine einseitig Hüftgelenksarthose rechts, wobei eine traumatische Ursache nicht ausgeschlossen werden kann."
| Erbliche Augenerkrankungen |
| 2001 | Brassica's Cincinnati Kid | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2001 | Ejengi's Aschanti | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2007 | Zande Cheka | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Wordworth Image of Gossip |
minimale Iris-Iris PPM beidseitig, ein Faden Iris-Linsekapsel PPM einseitig, PRA und erbl.Katarakt frei |
| 2010 | C-Quest's Echo of Eldorado |
minimale Iris-Iris PPM links, PRA und erbl. Katarakt frei, traumabedingte Iris-Linsen PPM (Synechien) rechts |
| 2007 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2008 | Sharaba Jack O'Diamonds | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2008 | Sternhimmels Interludium | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Ajibu Enjoy It | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Abuluka Hadiya | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2002 | Mutabaruga's Alan King Pin | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2005 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2006 | Mutabaruga's Burning Spear | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2002 | Mutabaruga's Chalice Sensi | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA und erbl.Katarakt frei |
| 2004 | Mutabaruga's Cocody Rasta | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA frei und erbl. Katarakt nicht frei |
| 2009 | Mutabaruga's Desmond Dekker | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl.Katarakt frei |
| 2004 | Mutabaruga's Dispel The Lie | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2006 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2007 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Feel The Riddim | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2008 | Mutabaruga's Festival of Ska | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2008 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Mutabaruga's Haile Selassie | PPM,
PRA and erbl. Katarak frei |
| 2009 | Mutabaruga's Heart of A Lion | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Herbs Man | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2008 | Mutabaruga's Hope Road 56 | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Mutabaruga's Human Rights | minimale Iris-Iris PPM einseitig, minimale Iris-Linsen PPM einseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Mutabaruga's I Shot The Sheriff | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's I-jahman Levi | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Inner Circle at Gooses | minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Irie Records | minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy | minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Jimmy Cliff | minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2009 | Mutabaruga's Jamming With Me | minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| 2010 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | beidseitige minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
|
Fanconi (FS) |
| Urinstatus | Linked Marker Test | ||
| 2006 | Brassica's Cincinnati Kid | unauffällig |
- |
| 2009 | Ejengi's Aschanti | unauffällig | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2009 | Zande Cheka | unauffällig | wahr. frei/ prob. clear |
| 2009 | Wordsworth Image of Gossip | unauffällig | wahr. frei/ prob. clear |
| 2009 | C-Quest's Echo of Eldorado | unauffällig | wahr.Träger/ prob. carrier |
| 2009 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | unauffällig | wahr. betroffen/ prob. affected |
| 2007 | Sharaba Jack O'Diamonds | - | wahr. frei / prob. clear |
| 2008 | Sternhimmels Interludium | - | wahr. frei / prob. clear |
| 2008 | Ajibu Enjoy It | - | wahr. frei / prob. clear |
| 2009 | Abuluka Hadiya | - | wahr. Träger / prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Adassa Jah | unauffällig | - |
| 2006 | Mutabaruga's Afriki Aba | unauffällig | - |
| 2006 | Mutabaruga's Alan King Pin | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Babylon By Bus | unauffällig | wahr. frei / prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Black Uhuru | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | unauffällig | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Burning Spear | unauffällig | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2006 | Mutabaruga's Chalice Sensi | unauffällig | - |
| 2006 | Mutabaruga's Concrete Jungle | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Cocody Rasta | unauffällig | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Cultural Reggae | unauffällig | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Desmond Dekker | unauffällig | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2006 | Mutabaruga's Eating I-tal | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Eternal Dub | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | unauffällig | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Feel The Riddim | unauffällig | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Festival of Ska | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Fittest of the Fittest | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2007 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Good Vibration | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Green Yellow and Red | unauffällig | - |
| 2007 | Mutabaruga's Gregory Isaacs | unauffällig | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Haile Selassie | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2008 | Mutabaruga's Heart of A Lion | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Herbs Man | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2007 | Mutabaruga's Hope Road 56 | - | wahr. betroffen/ prob. affected |
| 2007 | Mutabaruga's Human Rights | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2008 | Mutabaruga's I Shot The Sheriff | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's I-jahman Levi | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2009 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2009 | Mutabaruga's Inner Circle at Gooses | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Irie Records | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2008 | Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy | - | wahr. Träger/ prob. carrier |
| 2009 | Mutabaruga's Jamaica Papa Curvin | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Jimmy Cliff | - | zur Auswertung |
| 2009 | Mutabaruga's Jah Glory | - | wahr. frei/ prob. clear |
| 2008 | Mutabaruga's Jamming With Me | - | frei (Eltern frei/ parents clear) |
| 2009 | Mutabaruga's Jump Nyabinghi | unauffällig | wahr. frei/ prob. clear |
| Hämolytische Anämie (HA) |
| Brassica's Cincinnati Kid | DNA-Test negativ |
| Ejengi's Aschanti | DNA-Test negativ |
| Zande Cheka | DNA-Test negativ |
| Wordworth Image of Gossip | DNA-Test negativ |
| Jamadari's Mzungu Mutabaruga | DNA-Test negativ |
| C-Quest-Echo of Eldorado | DNA-Test negativ |
| Ajibu Enjoy It | DNA-Test negativ |
| Mutabaruga's A-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's B-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's C-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's D-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's E-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's Feel The Riddim | DNA-Test negativ |
| Mutabaruga's G-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's H-Wurf | frei (Vorfahren frei) |
| Mutabaruga's I-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabaruga's K-Wurf | frei (Eltern negativ) |
| Mutabarug's L-Wurf | frei (Eltern negativ) |
|
Schilddrüse |
| Werte | ||
|
2003 |
Brassica's Cincinnati Kid | normal |
| 2006 | Ejengi's Aschanti | normal |
| 2007 | Zande Cheka | normal |
| 2010 | Wordsworth Image of Gossip | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2007 | Jamadari's Mzungu Mutabaruga | normal |
| 2009 | C-Quest's Echo of Eldorado | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2010 | Sharaba Jack O'Diamonds | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2010 | Ajibu Enjoy It | normal/ TgAA (TGA) neg.) |
| 2002 | Mutabaruga's Adassa Jah | Unterfunktion |
| 2002 | Mutabaruga's Alan King Pin | normal |
| 2003 | Mutabaruga's Babylon By Bus | normal |
| 2003 | Mutabaruga's Bob Marley Girl | normal |
| 2006 | Mutabaruga's Burning Spear | normal |
| 2004 | Mutabaruga's Chalice Sensi | normal |
| 2004 | Mutabaruga's Cocody Rasta | Unterfunktion |
| 2009 | Mutabaruga's Desmond Dekker | normal |
| 2003 | Mutabaruga's Dreadlock Holiday | normal |
| 2006 | Mutabaruga's Eek-A-Mouse | normal |
| 2006 | Mutabaruga's Exodus of Jahpeople | normal |
| 2009 | Mutabaruga's Feel The Riddim | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2008 | Mutabaruga's Festival of Ska | T4 etwas niedrig/ TgAA (TGA) neg. |
| 2006 | Mutabaruga's Get Up Stand Up | normal |
| 2009 | Mutabaruga's Human Rights | normal/ TgAA (TGA) neg. |
| 2009 | Mutabaruga's I Can See Clearly Now | normal |
| 2009 | Mutabaruga's Isarelites at Tami's TamTamy | normal |
|
DNA-Fingerprint (für die Zuchtzulassung Pflicht) |
| Brassica's Cincinnati Kid |
| Ejengi's Aschanti |
| Zande Cheka |
| Wordsworth Image of Gossip |
| Jamadari's Mzungu Mutabaruga |
| C-Quest's Echo of Eldorado |
| Sharaba Jack O'Diamonds |
| Sternhimmels Interludium |
| Ajibu Enjoy It |
| Mutabaruga's Afriki Aba |
| Mutabaruga's Bob Marley Girl |
| Mutabaruga's Cocody Rasta |
| Mutabaruga's Desmond Dekker |
| Mutabaruga's Eek-A-Mouse |
| Mutabaruga's Exodus of Jahpeople |
| Mutabaruga's F-Wurf |
| Mutabaruga's G-Wurf |
| Mutabaruga's H-Wurf |
| Mutabaruga's I Shot The Sheriff |
| Mutabaruga's I-jahman Levi |
| Mutabaruga's I Can See Clearly Now |
| Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTamy |
| Mutabaruga's Jump Nyabinghi |
|
Nachzuchten von: |
| C-Quest's Echo of Eldorado |
| Abuluka Herero | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Holoholo | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hutu | FS Test: wahr. frei / prob. clear, 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| Abuluka Hadiya | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hasha | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Hehe | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier, 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| Bulldobas Ambassador | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Bulldobas Apocalyptica | 2009: PPM, PRA und erbl. Katarakt frei, Schilddrüse normal 05/09, TgAA neg., FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Bulldobas Apassionata | angeborene Kopfdeformation, dadurch Krampfanfälle, mit 3 Monaten eingeschläfert |
| Bulldobas Avalanche | angeborene Kopfdeformation (Wasserkopf), dadurch Krampfanfälle und Sehstöhrungen, mit 8 Wochen eingeschl. |
| Hannah Ekibondo | HD frei (A/A) - 2009: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Happy Ekibondo | 2008: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Haya Ekibondo | 2008: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Hodu Arhé Ekibondo | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| INKA Bravo Basawi African Rainbow | FS Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| INKA Bravo Felix African Rainbow | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| INKA Bravo Kodjo African Rainbow | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Bravo Bashira African Rainbow | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Bravo Bellissima African Rainbow | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| INKA Bravo Bia African Rainbow | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Salonga Che Gevara | FS Test: wahr. frei/ prob. clear - 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA + erbl. Katarakt frei |
| Salonga Charise | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier - 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA + erbl. Katarakt frei |
| Zahleka Emile Emilion | FS Test: wahr. frei / prob. clear - HD frei (A) - 2010: mini. Iris-Iris PPM einseitig, PRA + erbl. Katarakt frei |
| Zahleka Merric Merlot | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Zahleka Shirley Shiraz | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Zahleka Telma Tempranillo | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Zahleka Zillah Zinfandel | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Mutabaruga'a Alan King Pin |
| Nivramy Asayita | HD frei (A2) - 2005: minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA + erbl. Katarakt frei - Fingerprint erstellt |
| Mutabaruga's Burning Spear |
| Abuluka Cabedi | HD frei (A1) - 2006: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. betroffen/ prob. affected und 2009 erkrankt |
| Abuluka Cabidi | HD frei (A1) - 2006: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei, Coloboma nicht frei - Fingerprint erstellt - FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Cashidi | HD frei (A1) - 2008: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei - FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Dinanga | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Abuluka Disanka | HD frei (A1) - 2006: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei - FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Abuluka Ditamba | HD frei (A1) - 2008: minirmale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test:: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Diulu | HD frei (A2) - FS Test: wahr. betroffen/ prob. affected |
| Abuluka Eket | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Ekoi | FS Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| Abuluka Fuliru | 2008: minirmale Iris-Iris PPM einseitig, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Mutabaruga's Desmond Dekker |
| Bizayo Bashiri van Oxymoron | HD frei (A1) - 2008: minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA + erbl. Katarakt frei, Fingerprint erstellt, FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Faraoland Xcellent Example | HD frei (A) - 2007: minimale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Faraoland Xcuse Me Desmond | HD frei (A) - 2006: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei - Schilddrüse normal, TgAA neg., FS Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| Faraoland Xperience to Suntribe | HD frei (A) - 2006: minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Faraoland Xtravaganza | HD Übergang (B) - 2007: minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA + erbl. Katarakt frei - FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Faraoland Xtreme Exotica | HD frei (A) - FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Kingwanas Dinari | HD frei (A) - Schilddrüse T4 leicht niedrig, TgAA negativ - 2007: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei - FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Kingwanas Duna O'Kande | HD frei (A) - Schilddrüse normal, TgAA negativ - 2007: PPM, PRA + erbl. Katarakt frei |
| Magia Luksusus Next Germanika | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Maly Ksiaze Next Germanika | HD frei (A2) - 2008: minimale Iris-Iris PPM einseitig, PRA + erbl. Katarakt frei - Fingerprint erstellt, FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Marzenie Senne Next Germanika | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Mutabaruga's Exodus of Jahpeople |
| Abuluka Eket | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Ekoi | FS Test: zw. frei + Träger/ indermin. |
| Abuluka Fongoro | 2008: minirmale Iris-Iris PPM beidseitig, PRA + erbl. Katarakt frei, FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Mutabaruga's Get Up Stand Up |
| Abuluka Gobu | FS Test: wahr. frei/ prob. clear/ HD frei (A1) |
| Abuluka Godogodo | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier - HD frei (A), 2009: PPM, PRA und erbl. Katarak frei |
| Abuluka Gola | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Gogo | FS Test: wahr. frei/ prob. clear, 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| Abuluka Herero | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Holoholo | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hutu | FS Test: wahr. frei / prob. clear, 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| Abuluka Hadiya | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Hasha | FS Test: wahr. frei / prob. clear |
| Abuluka Hehe | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier, 2009: minimale Iris-Iris PPM, PRA und erbl. Katarakt frei |
| Mutabaruga's Gregory Isaacs |
| INKA Caprichio-Alano | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Caramba-Hombre | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Carmen-Chia | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| INKA Cinderella | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| INKA Cynthia-Mia | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ndungu Kina's Amari | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ndungu Kina's Asad | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ndungu Kina's Abiona | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier, HD + Augen gepl. April/Mai '10 |
| Ndungu Kina's Aminia | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Mutabaruga's Festival of Ska |
| Ndungu Kina's Amari | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Ndungu Kina's Asad | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ndungu Kina's Abiona | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier, HD + Augen gepl. Mai/Juni '10 |
| Ndungu Kina's Aminia | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Mutabaruga's Haile Selassie |
| Abuluka Gobu | FS Test: wahr. frei/ prob. clear/ HD frei (A1) |
| Abuluka Godogodo | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier - HD frei (A), 2009: PPM, PRA und erbl. Katarak frei |
| Abuluka Gola | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Abuluka Goyo | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Mutabaruga's Israelites at Tami's TamTami |
| Amanita Pantherina Tami´s TamTamy | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Amanita Rubescens Tami's TamTamy | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Ango Angari Tami's TamTamy | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
| Anima Mundi Tami's TamTamy | FS Test: wahr. frei/ prob. clear |
| Axis Mundi Tami´s TamTamy | FS Test: wahr. Träger/ prob. carrier |
Gesundheitsuntersuchungen der von uns genutzen Deckrüden/ Healthtest
of our used studmales
____________________________________________________________________________________________________________________________
Startseite - Updates - Aktuelle News - Wir über uns - unsere Basenjis - Deckrüden - Wurfplanung - unsere Zucht - über den Basenji - Nachzucht - in Gedenken - Foto der Woche - Gesundheitsspiegel - mein Buch - Zeitungsausschnitte - Fanconi Linked Marker Test - Gästebuch - Kontakt/Email - Links - Ausstellungsergebnisse - so finden sie uns
(C) by Noel Baaser